Country & Language Codes
The Flowcase API uses a combination of standard and custom codes for countries and languages. While we primarily follow international standards, some endpoints use legacy codes that deviate from these standards.
Code Standards
- Country Codes: We generally use ISO 3166-1 alpha-2 for country codes.
- Language Codes: We generally use ISO 639-1 for language codes.
- Legacy Codes: Some endpoints may use custom (legacy) codes that differ from these standards.
API Behaviour
- Existing Endpoints: Continue to use their current mix of standard and legacy codes.
- New Endpoints: May offer an option to use either legacy or standard codes.
- Future Development: New APIs are likely to use ISO standard codes by default.
Country Codes
Country codes are always lowercase. Bold denotes a non-standard legacy code.
| ISO 3166-1 alpha-2 code | Legacy code | Name |
|---|---|---|
| ae | ae | United Arab Emirates |
| al | al | Albania |
| am | am | Armenia |
| ao | ao | Angola |
| ar | ar | Argentina |
| at | at | Austria |
| au | au | Australia |
| ax | ax | Åland Islands |
| az | az | Azerbaijan |
| bd | bd | Bangladesh |
| be | be | Belgium |
| bg | bg | Bulgaria |
| bh | bh | Bahrain |
| bm | bm | Bermuda |
| bn | bn | Brunei |
| br | br | Brazil |
| bt | bt | Bhutan |
| bw | bw | Botswana |
| by | by | Belarus |
| ca | ca | Canada |
| cf | cf | Central African Republic |
| cg | cg | Republic of the Congo |
| ch | ch | Switzerland |
| ci | ci | Côte d'Ivoire |
| cl | cl | Chile |
| cn | cn | China |
| co | co | Colombia |
| cy | cy | Cyprus |
| cz | cz | Czechia |
| de | de | Germany |
| dj | dj | Djibouti |
| dk | dk | Denmark |
| do | do | Dominican Republic |
| dz | dz | Algeria |
| ee | ee | Estonia |
| eg | eg | Egypt |
| es | es | Spain |
| et | et | Ethiopia |
| fi | fi | Finland |
| fj | fj | Fiji |
| fk | fk | Falkland Islands (Malvinas) |
| fm | fm | Micronesia |
| fo | fo | Faroe Islands |
| fr | fr | France |
| ga | ga | Gabon |
| gb | uk | United Kingdom |
| ge | ge | Georgia |
| gf | gf | French Guiana |
| gg | gg | Guernsey |
| gh | gh | Ghana |
| gi | gi | Gibraltar |
| gl | gl | Greenland |
| gn | gn | Guinea |
| gr | gr | Greece |
| gy | gy | Guyana |
| hk | hk | Hong Kong SAR China |
| hr | hr | Croatia |
| hu | hu | Hungary |
| id | id | Indonesia |
| ie | ie | Ireland |
| il | il | Israel |
| in | in | India |
| iq | iq | Iraq |
| is | is | Iceland |
| it | it | Italy |
| je | je | Jersey |
| jo | jo | Jordan |
| jp | jp | Japan |
| ke | ke | Kenya |
| kh | kh | Cambodia |
| kr | kr | South Korea |
| kw | kw | Kuwait |
| kz | kz | Kazakhstan |
| la | la | Laos |
| lb | lb | Lebanon |
| li | li | Liechtenstein |
| lk | lk | Sri Lanka |
| lt | lt | Lithuania |
| lu | lu | Luxembourg |
| lv | lv | Latvia |
| ly | ly | Libya |
| ma | ma | Morocco |
| me | me | Montenegro |
| mk | mk | North Macedonia |
| mm | mm | Myanmar |
| mn | mn | Mongolia |
| mo | mo | Macau |
| mt | mt | Malta |
| mu | mu | Mauritius |
| mv | mv | Maldives |
| mx | mx | Mexico |
| my | my | Malaysia |
| mz | mz | Mozambique |
| na | na | Namibia |
| nc | nc | New Caledonia |
| ne | ne | Niger |
| ng | ng | Nigeria |
| nl | nl | Netherlands |
| no | no | Norway |
| np | np | Nepal |
| nz | nz | New Zealand |
| om | om | Oman |
| pa | pa | Panama |
| pe | pe | Peru |
| pg | pg | Papua New Guinea |
| ph | ph | Philippines |
| pk | pk | Pakistan |
| pl | pl | Poland |
| pr | pr | Puerto Rico |
| pt | pt | Portugal |
| py | py | Paraguay |
| qa | qa | Qatar |
| re | re | Réunion |
| ro | ro | Romania |
| rs | rs | Serbia |
| rs | sr | Serbia |
| ru | ru | Russia |
| rw | rw | Rwanda |
| sa | sa | Saudi Arabia |
| sc | sc | Seychelles |
| se | se | Sweden |
| sg | sg | Singapore |
| sh | sh | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
| si | si | Slovenia |
| sk | sk | Slovakia |
| sl | sl | Sierra Leone |
| sn | sn | Senegal |
| so | so | Somalia |
| sr | xs | Suriname |
| sz | sz | Eswatini |
| tg | tg | Togo |
| th | th | Thailand |
| tj | tj | Tajikistan |
| tn | tn | Tunisia |
| tr | tr | Turkey |
| tt | tt | Trinidad and Tobago |
| tw | tw | Taiwan |
| tz | tz | Tanzania |
| ua | ua | Ukraine |
| ug | ug | Uganda |
| um | um | United States Minor Outlying Islands |
| us | us | United States |
| uy | uy | Uruguay |
| uz | uz | Uzbekistan |
| ve | ve | Venezuela |
| vg | vg | Virgin Islands (British) |
| vi | vi | Virgin Islands (U.S.) |
| vn | vn | Vietnam |
| vu | vu | Vanuatu |
| za | za | South Africa |
| zm | zm | Zambia |
| zw | zw | Zimbabwe |
Legacy sr means Serbia, so Suriname (ISO sr) uses the legacy code xs, taken from the ISO 3166-1 user-assigned range.
Language Codes
Language codes are always lowercase. Bold denotes a non-standard legacy code.
| ISO 639-1 code | Legacy code | Name |
|---|---|---|
| hy | am | Armenian |
| ar | ar | Arabic |
| az | az | Azerbaijani |
| bg | bg | Bulgarian |
| bn | bn | Bengali |
| be | by | Belarusian |
| zh | cn | Chinese |
| cs | cz | Czech |
| de | de | German |
| da | dk | Danish |
| dz | dz | Dzongkha |
| el | el | Greek |
| es | es | Spanish |
| et | et | Estonian |
| fi | fi | Finnish |
| fo | fo | Faroese |
| fr | fr | French |
| ka | ge | Georgian |
| he | he | Hebrew |
| hr | hr | Croatian |
| hu | hu | Hungarian |
| id | id | Indonesian |
| hi | in | Hindi |
| en | int | English |
| is | is | Icelandic |
| it | it | Italian |
| ja | ja | Japanese |
| kl | kl | Greenlandic |
| km | km | Khmer |
| ko | ko | Korean |
| kk | kz | Kazakh |
| lo | lo | Lao |
| lt | lt | Lithuanian |
| lb | lu | Luxembourgian |
| lv | lv | Latvian |
| mk | mk | Macedonian |
| mn | mn | Mongolian |
| mt | mt | Maltese |
| ms | my | Malaysian |
| ne | ne | Nepali |
| nl | nl | Dutch |
| no | no | Norwegian |
| pl | pl | Polish |
| pt | pt | Portuguese |
| ro | ro | Romanian |
| ru | ru | Russian |
| sv | se | Swedish |
| sl | sl | Slovenian |
| sq | sq | Albanian |
| sr | sr | Serbian |
| sw | sw | Swahili |
| ta | ta | Tamil |
| tg | tg | Tajik |
| th | th | Thai |
| tr | tr | Turkish |
| uk | ua | Ukrainian |
| ur | ur | Urdu |
| uz | uz | Uzbek |
| vi | vi | Vietnamese |